MAZDA 小売業者 デミオ(DY3W)平成16年車

  • 商品説明・詳細

  • 送料・お届け

商品情報

MAZDA デミオ純正エアロ付きです。 ナビ付き ワンオーナー車 走行距離74533km/h 機関不具合無し 多少の小傷はありますが、元のオーナーさんがキレイに乗っていました。 車検コミの価格で28万円です♪ 燃費も程よく、小回りも良く利く良い車です。 ご成約の方には、割引きもしますのでご連絡下さい。 よろしくお願いします。

デミオ(マツダ)カジュアル(2003年3月)|カタログから中古車を探すなら【グーネット】
デミオ(マツダ)カジュアル(2003年3月)|カタログから中古車を探すなら【グーネット】

型式:DBA-DY3W|デミオ(マツダ)の総合情報 | 【グーネット】
型式:DBA-DY3W|デミオ(マツダ)の総合情報 | 【グーネット】

コージー DY3W デミオ(マツダ)の価格・スペック情報{平成16年4月〜平成16年7月}(10019496) | 中古車のガリバー
コージー DY3W デミオ(マツダ)の価格・スペック情報{平成16年4月〜平成16年7月}(10019496) | 中古車のガリバー

MAZDA デミオ(DY3W)平成16年車 6MT - メルカリ
MAZDA デミオ(DY3W)平成16年車 6MT - メルカリ


中古車 マツダ デミオ 1.3 コージー ETC ナビ TV サンルーフ キーレス の中古車詳細 (32,000km, ウイニングブルーメタリック,  奈良県, 40万円) | 中古車情報・中古車検索なら【車選びドットコム(車選び.com)】
中古車 マツダ デミオ 1.3 コージー ETC ナビ TV サンルーフ キーレス の中古車詳細 (32,000km, ウイニングブルーメタリック, 奈良県, 40万円) | 中古車情報・中古車検索なら【車選びドットコム(車選び.com)】

スターダストピンク DY3W デミオ(マツダ)の価格・スペック情報{平成16年8月〜平成17年4月}(10023120) | 中古車のガリバー
スターダストピンク DY3W デミオ(マツダ)の価格・スペック情報{平成16年8月〜平成17年4月}(10023120) | 中古車のガリバー

カジュアル DY3W デミオ(マツダ)の価格・スペック情報{平成16年4月〜平成16年7月}(10019508) | 中古車のガリバー
カジュアル DY3W デミオ(マツダ)の価格・スペック情報{平成16年4月〜平成16年7月}(10019508) | 中古車のガリバー

スターダストピンク DY3W デミオ(マツダ)の価格・スペック情報{平成16年8月〜平成17年4月}(10023120) | 中古車のガリバー
スターダストピンク DY3W デミオ(マツダ)の価格・スペック情報{平成16年8月〜平成17年4月}(10023120) | 中古車のガリバー

マツダ デミオ カタログ 2005年4月 DY5W/DY5R/DY3W/DY3R MAZDA DEMIO SPORT/Casual/Casual  Aeroactive(マツダ)|売買されたオークション情報、yahooの商品情報をアーカイブ公開 - オークファン マツダ
マツダ デミオ カタログ 2005年4月 DY5W/DY5R/DY3W/DY3R MAZDA DEMIO SPORT/Casual/Casual Aeroactive(マツダ)|売買されたオークション情報、yahooの商品情報をアーカイブ公開 - オークファン マツダ

デミオ型式:DBA-DY3W(マツダ)のクルマカタログ|中古車の【ネクステージ】
デミオ型式:DBA-DY3W(マツダ)のクルマカタログ|中古車の【ネクステージ】

マツダ デミオ 平成16年 DY3W 黒 車検 29年2月まで! (guidance) 泉佐野のデミオの中古車|ジモティー
マツダ デミオ 平成16年 DY3W 黒 車検 29年2月まで! (guidance) 泉佐野のデミオの中古車|ジモティー

1300B DY3W デミオ(マツダ)の価格・スペック情報{平成16年4月〜平成16年7月}(10020574) | 中古車のガリバー
1300B DY3W デミオ(マツダ)の価格・スペック情報{平成16年4月〜平成16年7月}(10020574) | 中古車のガリバー

カジュアル DY3W デミオ(マツダ)の価格・スペック情報{平成16年4月〜平成16年7月}(10019508) | 中古車のガリバー
カジュアル DY3W デミオ(マツダ)の価格・スペック情報{平成16年4月〜平成16年7月}(10019508) | 中古車のガリバー

215KB
215KB"],"2001":[null,null,null,null,null,3,6],"2003":[null,"RNGXODsqtshfCM

残り 1 280,000円

(176 ポイント還元!)

翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く

お届け日: 01月30日〜指定可 (明日9:00のご注文まで)

  • ラッピング
    ラッピング
希望しない
希望する ( +600円 )
希望しない
数量
同時に5点までのご購入が可能です。
お気に入りに保存

対応決済方法

クレジットカード
クレジットカード決済
コンビニ前払い決済
コンビニ決済
代金引換
商品到着と引き換えにお支払いいただけます。 (送料を含む合計金額が¥296,774 まで対応可能)
ペイジー前払い決済(ATM/ネットバンキング)
以下の金融機関のATM/ネットバンクからお支払い頂けます
みずほ銀行 、 三菱UFJ銀行 、 三井住友銀行
りそな銀行 、ゆうちょ銀行、各地方銀行
Amazon Pay(Amazonアカウントでお支払い)

大量注文に関して

30個以上かつ10万円以上のご購入はこちらからお問い合わせください

お問い合わせはこちらから